Эксперт выяснил, есть ли разница между оперативной памятью с частотой 4800, 5600, 6000 и 6400 МГц

Тестирование ОЗУ провел автор YouTube-канала Testing Games.

Эксперт выяснил, есть ли разница между оперативной памятью с частотой 4800, 5600, 6000 и 6400 МГц

YouTube

Тестирование проводилось на ПК с процессором AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокартой GeForce RTX 4090. Объем ОЗУ во всех случаях 32 ГБ.

Результаты в 1080p:

  1. Assassin's Creed Mirage — 167 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 180 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 184 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 185 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  2. Starfield — 125 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 129 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 133 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 133 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  3. Cyberpunk 2077 — 140 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 150 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 153 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 152 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  4. Hogwarts Legacy —  65 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 70 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 72 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 72 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  5. Forza Horizon 5 — 226 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 229 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 229 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 229 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  6. The Witcher 3 — 98 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 109 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 112 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 112 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  7. Microsoft Flight Simulator — 113 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 114 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 115 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 115 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).
  8. Red Dead Redemption 2 — 213 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-4800), 214 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-5600), 215 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6000), 214 fps (32 ГБ ОЗУ DDR5-6400).

Разница в частоте памяти имеет значение лишь в немногих играх, вроде Assassin's Creed Mirage и The Witcher 3. 

Что еще?

Источник: YouTube

Рекомендуем